Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | Changxing Pack |
Zertifizierung: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
Modellnummer: | CX08-Blasenfilm für Lebensmittelrollen |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 300 Kilogramm |
Preis: | $4.20/Kilograms 300-999 Kilograms |
Verpackung Informationen: | Kartons, Paletten |
Lieferzeit: | 15 bis 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Kilogramm/Kilogramm pro Tag |
Detailinformationen |
|||
Oberflächenbehandlung: | Druckmaschinen | Industriezwecke: | Lebensmittel |
---|---|---|---|
Materialstruktur: | PET/AL/PE, BOPP/VMCPP | Typ der Tasche: | Steh auf, Tasche. |
Versiegelung und Handhabung: | Selbstklebende Dichtung | Maßgeschneiderte Bestellung: | Akzeptieren. |
Merkmal: | Schranke | Kunststoffart: | LDPE |
Stärke: | Spezielle Dicke | Zahlungsbedingungen: | T/T Vorauszahlung 30% |
Bescheinigung: | SEU-Standard/EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 | Größe: | Akzeptieren Sie maßgeschneiderte Größe |
Gebrauch: | Snack-Honig-Verpackung | Vorteil: | Umweltschonend und recycelbar |
Entwurf: | Dienstleistungen | Hafen: | Shantou/Shenzhen |
Verwendet: | Popcorn Roll Film Lebensmittelverpackungstüte Popcorn Verpackungstüte | Verwendet: | Reisblasen Rollfilm Lebensmittelverpackungstüte Reisblasen Verpackungstüte |
Hervorheben: | Aufblasen von Lebensmittelrollen mit Hitzesiegelfilm,Lebensmittelverpackungsbeutel mit Hitzesiegelfilm,Heizdichtungsfolie für Lebensmittel |
Produkt-Beschreibung
Käse Puff Roll Film Lebensmittelverpackungstüte Käse Puff Verpackungstüte |
Zerealrollen Film Lebensmittelverpackungstüte Zerealverpackungstüte |
Mehrkorn Snacks Rollfilm Lebensmittelverpackungstasche Mehrkorn Snacks Verpackungstasche |
Prezel-Roll-Film-Food-Verpackungstüte |
Spicy Gluten Roll Film Lebensmittelverpackungstüte |
Crispy Noodles Rollfilm Lebensmittelverpackungstüte |
Typ | Aluminium-Snack-Verpackungsfolie Druckkartoffelchips Öko-freundliche Lebensmittelverpackung Kartoffelchips Verpackungsfolie | |||
Material | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
Stärke | 80 bis 200 Mikrometer | |||
Farbe | Bis zu 10 Farben | |||
Größe | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg oder auf Wunsch | |||
Gebrauch | * Getränke, Tee, Saft, Erfrischungsgetränke, Kaffee | |||
* Milchpulver, Protein, Creme, Bananenchips, Superfood, Bio-Lebensmittel, Kaffee, Reis, Mehl, Bohnen, Nüsse, Trockenfrüchte, Kekse, | ||||
Chips, Zucker, Salz, Pfeffer, Gewürze, Rock-Süßigkeiten usw. | ||||
Zulassung | Zulassung | |||
Bescheinigung | EU, ISO, QS, BRC | |||
Oberfläche | Glanz, matte, UV-Flecken verschwinden | |||
Verpackung | Paket→PE-Tasche→Karton→Palette | |||
Merkmal | 1. Ausgezeichnete Barriere, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Sauerstoffbeständigkeit, gute Dichtungsleistung, um die Lebensdauer zu verlängern | |||
2. Gravurdruck, um das Paket attraktiver zu machen | ||||
3- Anpassbare Taschengrößen/Abmessungen, um persönliche Anforderungen zu erfüllen | ||||
4- Verschiedene Materialstrukturen zur Erfüllung allgemeiner und spezieller Funktionsanforderungen |
Anwendung auf Verpackungen | Materialstruktur vorgeschlagen | |||
Verpackungen für Lebensmittel | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 enthalten sind. | |||
Für Verpackungen, die eine gute Barriere und Feuchtigkeitsbeständigkeit erfordern | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, |
|||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren gelten nicht für die Verwendung von Stoffen, die in der Verpackung enthalten sind, sondern nur für die Verwendung in der Verpackung. | ||||
BOPP/VMCPP
|
||||
Für Verpackungen, bei denen der Geschmack erhalten bleiben muss | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
KPET/PE, KPET/CPP | ||||
Für Vakuum- und Tiefkühlkostverpackungen | Verpackungen mit einem Verpackungsbereich von mehr als 20 cm2 | |||
Für flüssige Verpackungen | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
Für hochtemperaturbeständige Verpackungen | PET/PA/RCPP, | |||
PET/AL/PA/RCPP |
Verpackungen sind überall zu sehen, wenn wir sie im Alltag häufig verwenden.
All das kann in CX PACK erfüllt werden.2015, aber auch internationale QS-Authentifizierungen, hat die Produktionsqualität auch den von den internationalen ASTM, FDA und EES angenommenen Standard für Lebensmittel- und Arzneimittelverpackungen aus Kunststoff erreicht.
Wir haben die fortschrittlichste Hochgeschwindigkeitsdruckmaschine von Toshiba, die italienische lösungsmittelfreie Laminiermaschine Nordmeccanica, die japanische Musashino-Extrusionslaminiermaschine,Maschinen für die hohe Geschwindigkeit der Trockenlamination sowie andere Serien von erstklassigen AnlagenWir haben unabhängig erforscht und selbst entwickelt, die innere Schicht Film-geblasene Formel.Reinigungswerkstatt mit geschlossener Umgebung zur Gewährleistung der Durchführung verschiedener Produktionsverfahren.
Wir sind in der Lage, Rollfilme, flache Bodenseite Gusset-Taschen, Quad versiegelte Taschen, drei Seiten versiegelte Taschen, Stand-up-Taschen, Stand-up-Spout-Taschen und andere verwandte Produkte zu produzieren.Wir sind deine beste Wahl..
Ja, wir haben seit 1985 mehr als 25 Jahre Erfahrung mit flexiblen Verpackungen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein