|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | ECER |
| Zertifizierung: | BRC, ISO 9001:2015, SGS, ROHS, EN137 |
| Modellnummer: | NP-MP-001 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 10000 Stück |
| Preis: | USD 0.03-0.12 / Piece |
| Verpackung Informationen: | Innenbeutel aus PE, Außenverpackung aus Wellpappe in Exportqualität |
| Lieferzeit: | 7–15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | PET/AL/PE (Aluminiumfolienlaminat) | Dicke: | 80 bis 150 Mikrometer |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Feuchtigkeitsbeständig, hohe Sauerstoffbarriere, Lebensmittelqualität | Anwendung: | Nüsse, Cashewnüsse, Mandeln, Pistazien, Trockenfrüchte |
| Verschlussart: | Wiederverschließbarer Reißverschluss mit Einreißkerbe | Drucken: | Tiefdruck, bis zu 10 Farben, individuelles Logo |
| Taschentyp: | Standbeutel / Doypack mit Bodenfalte | Größe: | Anpassbar (Standard: 150 x 220 + 40 mm oder benutzerdefiniert) |
| Hervorheben: | Feuchtigkeitsgeschützte Aluminiumfolienlaminierung,Lebensmittelechte BRC-zertifizierte Nussbeutel,Standboden-Nussverpackung mit individuellem Logo |
||
Produkt-Beschreibung
Unsere lebensmittelechten, feuchtigkeitsgeschützten Nussverpackungsbeutel sind aus hochwertiger PET/AL/PE-Aluminiumfolien-Laminierung gefertigt, um empfindliche Nuss Produkte maximal zu schützen. Die mehrschichtige Hochbarriere-Struktur blockiert effektiv Feuchtigkeit, Sauerstoff und UV-Licht und hält Cashews, Mandeln, Pistazien, Walnüsse und Nussmischungen für eine verlängerte Haltbarkeit frisch und knusprig.
Hergestellt in einer BRC-zertifizierten Anlage mit ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement, erfüllt jeder Beutel internationale Lebensmittelsicherheitsstandards, einschließlich SGS, ROHS und EN137. Perfekt für Einzelhandels-, Großhandels- und E-Commerce-Nussmarken, die Premium-Verpackungslösungen suchen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Materialstruktur | PET 12µm / AL 7µm / PE 80-120µm (3-Schicht-Laminierung) |
| Feuchtigkeitsbarriere (WVTR) | Weniger als 0,5 g/m²/24h (38 °C, 90 % RH) |
| Sauerstoffbarriere (OTR) | Weniger als 0,5 ccm/m²/24h (23 °C, 0 % RH) |
| Lebensmittelsicherheitszertifizierung | BRC, ISO 9001:2015, SGS, ROHS, EN137 |
| Beuteltyp | Standbodenbeutel / Doypack mit Bodenfalte |
| Verschluss | Wiederverschließbarer Reißverschluss + Perforation |
| Drucktechnologie | Tiefdruck, bis zu 10 Farben, Pantone-Abstimmung |
| Dickenbereich | 80 - 150 Mikrometer (anpassbar) |
| Zielanwendung | Cashew, Mandel, Pistazie, Walnuss, Pekannuss, Nussmischungen, Trockenfrüchte |
| Größe (Standard) | 150 x 220 + 40mm Falte (vollständig anpassbar) |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein