| Produktdetails: | |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | 
|---|---|
| Markenname: | Changxing | 
| Modellnummer: | CX02-STZ4706 | 
| Zahlung und Versand AGB: | |
| Min Bestellmenge: | 5000 | 
| Preis: | $0.03-0.12 | 
| Lieferzeit: | 14 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/c, d/p, d/a | 
| Detailinformationen | |||
| Oberflächendruck: | Gravure -Druck | Materialstruktur: | Lamierte Stoffe | 
|---|---|---|---|
| Bagentyp: | Beutel aufstehen | Versiegelung & Handle: | Reißverschluss | 
| Kunststofftyp: | PET/PA/AL/CPP | Dicke: | 50 bis 200 Mikron | 
| Farben drucken: | Bis zu 10 Farben | Oberflächenbearbeitung: | Matte oder glänzende | 
| Materialzusammensetzung: | PET/NY/PE, PET/AL/PE, PET/PE | Taschengrößen: | 1kg/2kg/5kg/10kg/20kg | 
| Besonderheit: | Feuchtigkeitsbeweis | Vorteil: | Feuchtigkeitsdicht, undicht, fest, barrierefrei | 
| Drucktyp: | Gravure -Druck | Max Farben: | Farbe 10 | 
| Vorlaufzeit: | 15-20 Tage | ||
| Hervorheben: | speziell gedruckte Lebensmittelbeutel,Stehen Sie auf Reißverschluss Tasche,Kaffeepakete mit Reißverschluss | ||
Produkt-Beschreibung

| Produkt | OEM Custom Logo Design bedruckter Kunststoff -Stand -up | 
| Materialstruktur | PET/NY/PE, PET/AL/PE PET/PE für Lebensmittelverpackungsbeutel | 
| Dimension oder Größe | 1 kg/2 kg/5 kg/10 kg/20 kg Lebensmittelverpackungsbeutel | 
| Farben drucken | bis zu 10 Farben | 
| Oberflächenbearbeitung | Matt oder Shininy | 
| Zertifizierung | BRC, SO9001: 2015 Zertifiziert | 
| MOQ | 10000 PCs, basierend auf Ihrer Größe | 
| Geschäftstyp | Direkter Hersteller mit mehr als 30 Jahren Geschichte | 
| Vorlaufzeit | 15-20 Tage | 
| Probe | Frei | 














Tragen Sie Ihre Mitteilung ein