|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | CX PACK |
| Zertifizierung: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Modellnummer: | CX-Mehlbrottaschen |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 19999 Stücke |
| Preis: | $0.06/Pieces 19999-29999 Pieces |
| Verpackung Informationen: | KARTONE, PALLETS<br> gemäß der Anforderungen des Kunden |
| Lieferzeit: | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000 Stück/Stück pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Oberflächenbehandlung: | Gravüren-Drucken | Industrieller Gebrauch: | Nahrung |
|---|---|---|---|
| Gebrauch: | Imbiss, Gewürze u. Würzen, NAHRUNG FÜR HAUSTIERE | Materielle Struktur: | PET/AL/RCPP, PET/AL/White RCPP |
| Taschentyp: | Standbeutel | Dichtung u. Griff: | Hitzesiegel |
| Kundenspezifischer Auftrag: | Nehmen Sie an | Eigenschaft: | Sperre |
| Plastikart: | LDPE | Stärke: | Kundengebundene Stärke |
| Farben: | Farben Max.10 | MOQ: | 20000pcs |
| Zahlungsbedingungen: | T/T Vorauszahlung von 30 % | Zertifikat: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Probe: | Avaialble | Größe: | Akzeptieren Sie die angepasste Größe |
| Entwurf: | Erbrachte Dienstleistung | Hafen: | SHANTOU-HAFEN, SHENZHEN-HAFEN |
| Hervorheben: | RCPP-Verpacken- der Lebensmittelbeutel,Bemehlen Sie stehen oben Beutel,ISO2008 stehen oben Beutel |
||
Produkt-Beschreibung
| Einzelteil | Kundenspezifischer essfertige dichtungs-Taschen-Hitzebeständigkeits-Retorten-Druckbeutel des Nahrungsmitteltaschen-Suppen-Retorten-Beutel-3 Seiten |
| Anwendung | Für Reis, Suppe, Plätzchen, Imbiss, Samen, Gewürze, Trockenfrüchte, Tee, Reis, Nahrung… usw. |
| Material | Safe-u. Nahrungsmittelgrad
|
| 1. PET+PE | |
| 2. PET+AL+VMPET+PE | |
| 3. PET+AL+NY+PE | |
| 4 entsprechend der Anforderung des Kunden oder durch Spezifikation sich empfehlen | |
| Probe | Kostenlos |
|
Schnelle Zitatspitzen
|
1. Art von Produkten (Antrag des Verpackens, welches Paket)
|
| 2. Taschenstücke oder Rollfilm (Stärke des Materials) | |
|
3. Größe durch Breite * Keilspezifikation der Länge +Bottom/side
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein