|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | Changxing Pack |
| Zertifizierung: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Modellnummer: | CX |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 300 Kilogramm |
| Preis: | $4.59/Kilograms 300-499 Kilograms |
| Verpackung Informationen: | 1 Rolle/Bündel, 2 Rolls-/ctn |
| Lieferzeit: | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Kilogramm/Kilogramm pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Industrieller Gebrauch: | Nahrung | Gebrauch: | Milch, Schokolade, OLIVENÖL, Salat, andere Nahrung |
|---|---|---|---|
| Material: | Lamelliertes Material | Art: | Metallisierter Film |
| Verwendung: | Verpackungsfolie, Kaffeekissenfilm | Eigenschaft: | Feuchtigkeitsfest |
| Härte: | Weiche | Verarbeitung der Art: | Mehrfache Verdrängung |
| Transparenz: | undurchsichtig | Probe: | Avaialble |
| Stärke: | 20-200microns | Farbe: | bis 10 Farben |
| Drucken: | Gravürendrucken | Logo: | Nehmen Sie kundengebundenes Logo an |
| Zertifikat: | BRC/ISO9001/QS | MOQ: | 500kgs |
| Zahlung: | T/T 30% + 70% | Hafen: | Shantou |
| Hervorheben: | 80 Mikrometer Honey Sachet Packaging,10g Honey Sachet Packaging,Aluminiumfolierollenverpacken des Honigs |
||
Produkt-Beschreibung
| Art | Verpackende Maschinerie 10g des Honey Stickpack Sachets Film Aluminum-Folienkissen-Honigs | |||
| Material | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
| Stärke | 80-200 Mikrometer | |||
| Farbe | Bis 10 Farbegravürendrucken | |||
| Größe | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg oder entsprechend Ihrem Antrag | |||
| Verwendung | * Getränk, Tee, Saft, alkoholfreie Getränke, Kaffee | |||
| * Milchpulver, Protein, Rahmtopf, Bananen-Chips, Superfood, biologisches Lebensmittel, Kaffee, Reis, Mehl, Bohnen, Nüsse, Trockenfrüchte, Plätzchen, | ||||
| Chip-, Zucker-, Salz-, Pfeffer-, Gewürz-, Felsensüßigkeit, etc. | ||||
| Grad | Grad | |||
| Zertifikat | EU, ISO, QS, BRC | |||
| Oberfläche | Glanz, Lech, UVstelle verschwinden, EM | |||
| Verpacken | Bundle→PE-bag→Carton→Pallet | |||
| Eigenschaft | 1. Ausgezeichnete Sperre, feuchtigkeitsfest, Sauerstoffwiderstand, gut, Leistung versiegelnd, um das Selbstleben zu verlängern | |||
| 2. Gravürendrucken, zum des Pakets attraktiver zu machen viel | ||||
| 3. Kundengerechte Beutelgrößen/-maße, zum von persönlichen Anforderungen gerecht zu werden | ||||
| 4. Verschiedene materielle Strukturen, zum von Bedingungen der allgemeinen und speziellen Funktion zu erfüllen | ||||
| Verpackenanwendung | Materielle Struktur vorgeschlagen | |||
| Gewöhnliches Verpacken der Lebensmittel | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP | |||
| Für das Verpacken, die gute Sperre und feuchtigkeitsfest benötigt | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE,
|
|||
| BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, | ||||
|
BOPP/VMCPP
|
||||
| Für das Verpacken, die das Aromahalten benötigt | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
| KPET/PE, KPET/CPP | ||||
| Für Vakuum Tiefkühlkost-Verpacken | PA/PE, BOPP/PE | |||
| Für das flüssige Verpacken | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
| Für das beständige Verpacken der hohen Temperatur | PET/PA/RCPP, | |||
| PET/AL/PA/RCPP | ||||
Firmenvorteile:
BRC-Bescheinigung
ASTM, EWG, ISO, QS, BRC, BV bescheinigte
Maschinenlinie der hohen Geschwindigkeit und der hohen Qualität
100000-Grad-Reinigungswerkstatt
Modernes Qualitätskontrollsystem
Rücksichtsvolles und der freiberuflichen Dienstleistung Team
Soem-Service
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein