| Produktdetails: | |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | 
|---|---|
| Markenname: | OEM | 
| Zertifizierung: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 | 
| Modellnummer: | C4-FS212 | 
| Zahlung und Versand AGB: | |
| Min Bestellmenge: | 2000 Stücke | 
| Preis: | $0.07/Pieces 2000-99999 Pieces | 
| Verpackung Informationen: | KARTONE, PALLETS<br> gemäß Reißverschluss-Vakuumdichtungs-Reißverschlusstaschen des Kunden der requi | 
| Lieferzeit: | 15-20 Tage | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000-teilig/Stücke pro Woche | 
| Detailinformationen | |||
| Oberflächenbehandlung: | Druckmaschinen | Verwendung: | Mehl | 
|---|---|---|---|
| Materialstruktur: | PET/PE, NY/PE | Typ der Tasche: | Aufstehen Tasche | 
| Versiegelung und Handhabung: | Zipper-Oberteil | Merkmal: | Sperre | 
| Kunststoffart: | LDPE | Stärke: | Spezielle Dicke | 
| Farben: | Farben Max.10 | Zahlungsbedingungen: | Ablagerung T-/Tfortschritts-30% | 
| Bescheinigung: | EU-Norm/EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 | Größe: | Akzeptieren Sie maßgeschneiderte Größe | 
| Gebrauch: | Kosmetisches Produkt-Verpacken | Vorteil: | umweltfreundlich | 
| Entwurf: | Dienstleistung erbracht | Hafen: | SHANTOU-HAFEN, SHENZHEN-HAFEN | 
| Verwendet: | Trockene Pfirsichrolle Film Lebensmittelverpackungstüte Trockene Pfirsichverpackungstüte | Verwendet: | Trockene Aprikosenrolle Film Lebensmittelverpackungstüte Trockene Aprikosenverpackungstüte | 
| Hervorheben: | standup trockene Frucht-Verpackentaschen,Reißverschluss-trockene Frucht-Verpackentaschen,Wiederversiegelbare Kunststoffgehäusetaschen des Vakuum 8OZ | ||
Produkt-Beschreibung
| getrocknete Longan-Rollfilm-Lebensmittelverpackungstüte getrocknete Longan-Verpackungstüte | 
| Pflaumen-Rollfilm Lebensmittelverpackungstüte Pflaumen-Verpackungstüte | 
| Konservierbare Feigen Filmpackungstüte Lebensmittelverpackungstüte | 
| getrocknete Süßkartoffelrolle Film Lebensmittelverpackungstüte getrocknete Süßkartoffelverpackungstüte | 
| Kartoffelchips-Rollfilm Lebensmittelverpackungsbeutel Kartoffelchips-Verpackungsbeutel | 
| ausgetrocknete Kokosnussrollen Film Lebensmittelverpackungstüte ausgetrocknete Kokosnussverpackungstüte | 
| Brei-Roll-Film Lebensmittelverpackungstüte Brei-Verpackungstüte | 
| Typ | Anpassen von Plastiktüten/Filmen | |||
| Material | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
| Stärke | 80 bis 200 Mikrometer | |||
| Farbe | Bis zu 10 Farben | |||
| Größe | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg oder nach Ihrer Anfrage | |||
| Gebrauch | * Getränke, Tee, Saft, Erfrischungsgetränke, Kaffee | |||
| * Milchpulver, Protein, Creme, Bananenchips, Superfood, Bio-Lebensmittel, Kaffee, Reis, Mehl, Bohnen, Nüsse, Trockenfrüchte, Kekse, | ||||
| Chips, Zucker, Salz, Pfeffer, Gewürze, Rock-Süßigkeiten usw. | ||||
| Zulassung | Zulassung | |||
| Bescheinigung | EU, ISO, QS, BRC | |||
| Oberfläche | Glanz, matte, UV-Flecken verschwinden | |||
| Verpackung | Paket→PE-Tasche→Karton→Palette | |||
| Merkmal | 1. Ausgezeichnete Barriere, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Sauerstoffbeständigkeit, gute Dichtungsleistung, um die Lebensdauer zu verlängern | |||
| 2. Gravurdruck, um das Paket attraktiver zu machen | ||||
| 3- Anpassbare Taschengrößen/Abmessungen, um persönliche Anforderungen zu erfüllen | ||||
| 4- Verschiedene Materialstrukturen zur Erfüllung allgemeiner und spezieller Funktionsanforderungen | ||||
| Anwendung auf Verpackungen | Materialstruktur vorgeschlagen | |||
| Verpackungen für Lebensmittel | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 enthalten sind. | |||
| Für Verpackungen, die eine gute Barriere und Feuchtigkeitsbeständigkeit erfordern | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, | |||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren gelten nicht für die Verwendung von Stoffen, die in der Verpackung enthalten sind, sondern nur für die Verwendung in der Verpackung. | ||||
| BOPP/VMCPP | ||||
| Für Verpackungen, bei denen der Geschmack erhalten bleiben muss | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
| KPET/PE, KPET/CPP | ||||
| Für Vakuum- und Tiefkühlkostverpackungen | Verpackungen mit einem Verpackungsbereich von mehr als 20 cm2 | |||
| Für flüssige Verpackungen | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||







Tragen Sie Ihre Mitteilung ein