|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | CX PACK |
| Zertifizierung: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Modellnummer: | CX-FV514-2 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 20000 Stücke |
| Preis: | $0.07/Pieces 20000-99999 Pieces |
| Verpackung Informationen: | KARTONE, PALLETS<br> gemäß der Anforderungen des Kunden |
| Lieferzeit: | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000-teilig/Stücke pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Oberflächenbehandlung: | Tiefdruck | Industrielle Nutzung: | Landwirtschaft |
|---|---|---|---|
| Verwenden: | Obst und Gemüse | Materialstruktur: | BOPP/cpp |
| Taschentyp: | Maschenbeutel | Versiegelung und Griff: | Oberteil mit Reißverschluss |
| Sonderanfertigung: | Akzeptieren | Besonderheit: | Feuchtigkeitsbeständig |
| Kunststofftyp: | LDPE | Hafen: | SHANTOU HABEN, SHENZHEN HABEN |
| Hervorheben: | 500g durchlöcherte verpackende Gemüsetaschen,Verpackende Gemüsetaschen LDPE,der Poly Salat stehen oben Beutel |
||
Produkt-Beschreibung
Wiederverschließbare perforierte Beutel für Sandwich-Verpackungen, Standboden-Frischobstbeutel mit Entlüftungslöchern, Kunststoff-Reißverschlussbeutel
Mr Lucky Obstbeutel mit Schiebereißverschluss, Apfel, Traube, laminiert, gestanzt, kundenspezifischer wiederverschließbarer Kunststoffbeutel mit Entlüftungsloch für Gemüse
Transparenter BOPP/CPP Antibeschlag-Ziplockkk-Kunststoff-Verpackungsbeutel für frisches Gemüse und Obst
| Typ | Kundenspezifische Plastiktüte/Folien | |||
| Material | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
| Dicke | 80-200 Mikrometer | |||
| Farbe | Bis zu 10 Farben Tiefdruck | |||
| Größe | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg oder nach Ihren Wünschen | |||
| Verwendung | * Getränke, Tee, Saft, Erfrischungsgetränke, Kaffee | |||
| * Milchpulver, Protein, Kaffeeweißer, Bananenchips, Superfood, Bio-Lebensmittel, Kaffee, Reis, Mehl, Bohnen, Nüsse, Trockenfrüchte, Kekse, | ||||
| Chips, Zucker, Salz, Pfeffer, Gewürze, Kandiszucker usw. | ||||
| Qualität | Qualität | |||
| Zertifikat | EU, ISO, QS, BRC | |||
| Oberfläche | Glänzend, matt, UV-Spotlack, em | |||
| Verpackung | Bündel→PE-Beutel→Karton→Palette | |||
| Merkmal | 1. Ausgezeichnete Barriere, feuchtigkeitsbeständig, sauerstoffbeständig, gute Siegelwirkung zur Verlängerung der Haltbarkeit | |||
| 2. Tiefdruck, um die Verpackung attraktiver zu machen | ||||
| 3. Anpassbare Beutelgrößen/Abmessungen, um persönlichen Anforderungen gerecht zu werden | ||||
| 4. Verschiedene Materialstrukturen, um allgemeine und spezielle Funktionsanforderungen zu erfüllen | ||||
| Verpackungsanwendung | Vorgeschlagene Materialstruktur | |||
| Gewöhnliche Lebensmittelverpackung | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP | |||
| Für Verpackungen, die eine gute Barriere und Feuchtigkeitsbeständigkeit erfordern | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE,
|
|||
| BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, | ||||
|
BOPP/VMCPP
|
||||
| Für Verpackungen, die Aromaschutz erfordern | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
| KPET/PE, KPET/CPP | ||||
| Für Vakuum-, Tiefkühlverpackungen | PA/PE, BOPP/PE | |||
| Für Flüssigkeitsverpackungen | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
| Für Hochtemperatur-Verpackungen | PET/PA/RCPP, | |||
| PET/AL/PA/RCPP | ||||
Unternehmensvorteile:
BRC-Zertifizierung
ASTM, EWG, ISO, QS, BRC, BV zertifiziert
Hochgeschwindigkeits- und Hochqualitätsmaschinenlinie
100.000 Grad Reinraumwerkstatt
Fortschrittliches Qualitätskontrollsystem
Rücksichtsvolles und professionelles Serviceteam
OEM-Service
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein