Produktdetails:
|
|
Place of Origin: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | changxing |
Zertifizierung: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
Model Number: | CX3-Garlic Plastic Bags |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Minimum Order Quantity: | 10000 Pieces |
Preis: | $0.05-0.10/Pieces 10000-59999 Pieces |
Packaging Details: | Custom Packaging As You Want |
Delivery Time: | 15-30 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P |
Supply Ability: | 10000000 pieces per week |
Detailinformationen |
|||
Surface Handling: | Gravure printing | Industrial Use: | vegetables and fruits |
---|---|---|---|
Material Structure: | PET/CPP | Bag Type: | Stand Up Pouch |
Sealing & Handle: | Zipper Top | Custom Order: | Accept |
Feature: | Barrier | Plastic Type: | CPP |
Certificate: | BRC/ISO9001:2015 | Size&Thickness: | Accept Customized |
Colors: | Max.10 Colors | MOQ: | 10000pcs |
Payment terms: | T/T Advance 30% Deposit | Sample: | Avaialble |
Usage: | Vegetables and fruit packaging | Advantage: | Recyclable Ecofriendly |
Logo: | Accept Customized Logo | Design File: | CDR AI PSD PDF |
Hervorheben: | Gemüseverpackungstüten,PET-/CPP-Zipper-Top-Taschen,Gemüseverpackungen mit Garantie |
Produkt-Beschreibung
Kopf-Anti-Nebel-Verpackungstüten, Taschen, Hersteller, Plastikbeutel, Taschen, Druckbeutel, Plastikbeutel, Verpackungstüten
kostenlose Probe Lebensmittelverpackungstüte Logo Kunststoffbeutel Taschen Kunststoffverpackung Kunststoffverpackung Druckverpackung
Zuckerverpackungstüte Kunststoffbeutel Kunststoffbeutel Kunststoffbeutel Kunststoffbeutel Verpackungstüten Kunststoffbeutel Verpackung
Typ | Anpassen von Plastiktüten/Filmen | |||
Material | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE oder individuell angepasst | |||
Stärke | 20 bis 200 Mikrometer | |||
Farbe | Bis zu 10 Farben | |||
Größe | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg oder auf Anfrage | |||
Gebrauch | * Getränke, Tee, Saft, Erfrischungsgetränke, Kaffee | |||
* Milchpulver, Protein, Creme, Bananenchips, Superfood, Bio-Lebensmittel, Kaffee | ||||
Reis, Mehl, Bohnen, Nüsse, Frucht, Kekse, Chips, Zucker, Salz, Pfeffer, Gewürze, | ||||
Rock-Süßigkeiten usw.
|
||||
Zulassung | Lebensmittelqualität | |||
Bescheinigung | EU, ISO, QS, BRC | |||
Oberfläche | Glanz, Matte, UV-Flecken verschwinden usw. | |||
Verpackung | Paket→PE-Tasche→Karton→Palette | |||
Merkmal | 1. Ausgezeichnete Barriere, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Sauerstoffbeständigkeit, gute Dichtungsleistung |
|||
um das Selbstleben zu verlängern |
||||
2. Gravurdruck, um das Paket attraktiver zu machen
|
||||
3- Anpassbare Taschengrößen/Abmessungen, um persönliche Anforderungen zu erfüllen | ||||
4- Verschiedene Materialstrukturen zur Erfüllung allgemeiner und spezieller Funktionsanforderungen |
Verpackungen sind überall zu sehen, wenn wir sie im Alltag häufig verwenden.
All das kann in CX PACK erfüllt werden.2015, aber auch internationale QS-Authentifizierungen, hat die Produktionsqualität auch den von den internationalen ASTM, FDA und EES angenommenen Standard für Lebensmittel- und Arzneimittelverpackungen aus Kunststoff erreicht.
Wir haben die fortschrittlichste Hochgeschwindigkeitsdruckmaschine von Toshiba, die italienische lösungsmittelfreie Laminiermaschine Nordmeccanica, die japanische Musashino-Extrusionslaminiermaschine,Maschinen für die hohe Geschwindigkeit der Trockenlamination sowie andere Serien von erstklassigen AnlagenWir haben unabhängig erforscht und selbst entwickelt, die innere Schicht Film-geblasene Formel.Reinigungswerkstatt mit geschlossener Umgebung zur Gewährleistung der Durchführung verschiedener Produktionsverfahren.
Wir sind in der Lage, Rollfilme, flache Bodenseite Gusset-Taschen, Quad versiegelte Taschen, drei Seiten versiegelte Taschen, Stand-up-Taschen, Stand-up-Spout-Taschen und andere verwandte Produkte zu produzieren.Wir sind deine beste Wahl..
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein